<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celulares &#187; MWg</title>
	<atom:link href="http://www.telcelulares.com/celular/mwg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcelulares.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 14:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MWg Zinc II</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mwg-zinc-ii.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mwg-zinc-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mwg-zinc-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[El MWg Zinc II pesa 185 Gramos, sus dimensiones son 109.5 x 59 x 18 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla de 240 x 320 píxeles de 256000 colores TFT tactil. Tiene una memoria interna de 64 mb y puede ser expandible mediante una microSD.
Tiene Conexion Wi-Fi 802.11b/g.
Tiene conexion 3G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mwg-zinc-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWg Atom V</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-v.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-v.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mwg-atom-v.html</guid>
		<description><![CDATA[El MWg Atom V pesa 133 Gramos, sus dimensiones son 116 x 59 x 15 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla de 240 x 320 píxeles de 256000 colores TFT tactil. Tiene una memoria interna de 64 mb y puede ser expandible mediante una microSD.
Tiene Conexion Wi-Fi 802.11b/g.
Tiene conexion 3G (HSDPA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWg Atom Life</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-life.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mwg-atom-life.html</guid>
		<description><![CDATA[El MWg Atom Life pesa 145 Gramos, sus dimensiones son 106 x 58 x 18 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla de 240 x 320 píxeles de 256000 colores TFT tactil. Tiene una memoria interna de 64 mb y puede ser expandible mediante una microSD.
Tiene Conexion Wi-Fi 802.11b/g.
Tiene conexion 3G (HSDPA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mwg-atom-life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWg UBiQUiO 501</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-501.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-501.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-501.html</guid>
		<description><![CDATA[El MWg UBiQUiO 501 pesa 120 Gramos, sus dimensiones son 122 x 65 x 13.5 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla de 240 x 320 píxeles de 65000 colores TFT tactil. Tiene una memoria interna de 64 mb y puede ser expandible mediante una miniSD.
Tiene Conexion Wi-Fi 802.11b/g.
Tiene conexion GPRS [Class [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWg UBiQUiO 503g</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-503g.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-503g.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MWg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-503g.html</guid>
		<description><![CDATA[El MWg UBiQUiO 503g pesa 157 Gramos, sus dimensiones son 123 x 65 x 17 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla de 320 x 240 píxeles de 256000 colores TFT tactil. Tiene una memoria interna de 96 mb y puede ser expandible mediante una microSD.
Tiene Conexion Wi-Fi 802.11b/g.
Tiene conexion 3G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mwg-ubiquio-503g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

