<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celulares &#187; Mitac</title>
	<atom:link href="http://www.telcelulares.com/celular/mitac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcelulares.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 14:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mitac MIO A702</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a702.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a702.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a702.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO A702 pesa 148 Gramos, sus dimensiones son 110 x 57.5 x 16.5 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 65000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB, expandible mediante una microSD hasta 2GB.
Tiene GPS (SiRF Star III chipset) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO A701</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a701.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a701.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a701.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO A701 pesa 150 Gramos, sus dimensiones son 117 x 59 x 22 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 65000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB, expandible mediante una MMC/SD hasta 2GB.
Tiene GPS (SiRF Star III chipset).
Tiene conexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO A502</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a502.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a502.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a502.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO A502 pesa 135 Gramos, sus dimensiones son 95.7 x 59.6 x 20.7 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB, expandible mediante una MMC/SD hasta 1GB.
Tiene GPS (SiRF Star III chipset).
Tiene conexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO A501</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a501.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a501.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a501.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO A501 pesa 135 Gramos, sus dimensiones son 95.7 x 59.6 x 20.7 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 256 MB, expandible mediante una MMC/SD hasta 1GB.
Tiene GPS (SiRF Star III chipset).
Tiene conexion EDGE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-a501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO 8870</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8870.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8870.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8870.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO 8870 pesa 120 Gramos, sus dimensiones son 110 x 49 x 21 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 256000 Colores. Tiene una memoria interna de 32 MB, expandible mediante una MMC/SD hasta 1GB.
Tiene conexion GPRS [Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO 8860</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8860.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8860.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8860.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO 8860 pesa 125 Gramos, sus dimensiones son 99 x 51 x 24 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 256000 Colores. Tiene una pantalla externa de 65000 colores. Tiene una memoria interna de 16 MB, expandible mediante una MMC/SD.
Tiene conexion GPRS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO 8390</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8390.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8390.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8390.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO 8390 pesa 125 Gramos, sus dimensiones son 99 x 51 x 24 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 65000 Colores. Tiene una pantalla externa LCD de 48 x 64 pixeles. Tiene una memoria interna de 16 MB, expandible mediante una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac MIO 8380</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8380.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8380.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8380.html</guid>
		<description><![CDATA[El Mitac MIO 8380 pesa 143 Gramos, sus dimensiones son 97 x 52 x 30 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 65000 Colores. Tiene una pantalla externa LCD de 48 x 64 pixeles. Tiene una memoria interna de 16 MB, expandible mediante una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/mitac-mio-8380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

