<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celulares &#187; Gigabyte</title>
	<atom:link href="http://www.telcelulares.com/celular/gigabyte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telcelulares.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 14:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigabyte g-re (o)</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-re-o.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-re-o.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-re-o.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-re (o) pesa 106 Gramos, sus dimensiones 96.7 x 54 x 25.6 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 2.6M Colores. Tiene slot de memoria miniSD.
Posee conexion GPRS [Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps] para poder conectarse a internet desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-re-o.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart MW700</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw700.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw700.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw700.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart MW700 pesa 130 Gramos, sus dimensiones 110 x 59 x 15 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB y un slot de memoria microSD para expandirla.
Tiene conexion Wi-Fi 802.11b y GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart MW998</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw998.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw998.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw998.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart MW998 pesa 140 Gramos, sus dimensiones 110.5 x 55.5 x 18.5 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 480 x 640 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB y un slot de memoria microSD para expandirla.
Tiene conexion Wi-Fi 802.11b y GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-mw998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart q60</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-q60.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-q60.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-q60.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart q60 pesa 140 Gramos, sus dimensiones 111 x 64 x 14 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 320 x 240 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 96 MB y un slot de memoria microSD para expandirla.
Posee conexion EDGE y GPRS [Class [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-q60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart S1200</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-s1200.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-s1200.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-s1200.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart S1200 pesa 140 Gramos, sus dimensiones 105.5 x 52 x 11.4 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 480 x 800 píxeles de 65000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 128 MB y un slot de memoria microSD para expandirla.
Posee conexion 3G (7.2 Mbps), EDGE (Class [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-s1200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-2.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-2.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart i120 pesa 130 Gramos, sus dimensiones 106.6 x 53.2 x 19.8 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB y un slot de memoria miniSD para expandirla.
Tiene conexion Wi-Fi 802.11b.
Posee conexion GPRS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte Doraemon</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-doraemon.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-doraemon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-doraemon.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte Doraemon pesa 106 Gramos, sus dimensiones 96.7 x 54 x 25.6 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 2.6M  Colores. Tiene slot de memoria miniSD.
Posee conexion GPRS [Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps] para poder conectarse a internet desde el celular.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-doraemon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte Barbie</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-barbie.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-barbie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-barbie.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte Barbie pesa 106 Gramos, sus dimensiones 96.7 x 54 x 25.6 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 260000 Colores. Tiene slot de memoria miniSD.
Posee conexion GPRS [Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps] para poder conectarse a internet desde el celular.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-barbie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-Smart</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-Smart pesa 153 Gramos, sus dimensiones 109 x 53.5 x 24 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 240 x 320 píxeles de 256000 Colores tactil. Tiene una memoria interna de 64 MB y un slot de memoria miniSD para expandirla.
Tiene conexion Wi-Fi 802.11b.
Posee conexion GPRS [Class 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-smart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte g-YoYo</title>
		<link>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-yoyo.html</link>
		<comments>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-yoyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-yoyo.html</guid>
		<description><![CDATA[El Gigabyte g-YoYo pesa 105 Gramos, sus dimensiones 99.7 x 48.5 x 19.8 mm (Largo x Ancho x Profundidad, en mm.), posee una pantalla TFT de 176 x 220 píxeles de 256000 Colores. Tiene un slot de memoria microSD para expandirla.
Tiene GPS.
Posee conexion GPRS [Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps] para poder conectarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telcelulares.com/gigabyte-g-yoyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
